Pelletierserie
ACERETECH
Ce ISO-Zertifikate Kunststoffpelletmaschine
Verschiedene Kunststoff-PE-PP-Folienrecycling-Verdichtungs- und Pelletierungsgranulierer mit Herstellerpreis
ACS-H Kompaktierungs- und Pelletiersystem
3 in 1 integriertes Recyclingsystem
Größenreduzierung, Vorwärmen und Pelletieren, integriertes 3-in-1-System, geringere Kosten.
Effektiveres und stabileres System für Kunststoffe mit geringer Schüttdichte.
Höhere Leistung und geringerer Energieverbrauch.
Geringere Investition für eine Maschine mit höherer Leistung.
Standardproduktion und -verwaltung in der Werkstatt.
Kombiniert Zerkleinerung, Plastifizierung und Pelletierung in einem integrierten System.
Geeignet für weiche Kunststoffe sowie starre Flakes mit innovativem Spezialdesign.
Maschinengröße | Daten des Verdichters | Daten des Einschneckenextruders | Kapazität (kg/h) | |||
Effizienzvolumen (Liter) | Motorleistung (KW) | Durchmesser der Schraube (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | ||
ACS-H 300/80 | 300 | 37 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
ACS-H 500/100 | 500 | 55 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
ACS-H 800/120 | 800 | 90 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
ACS-H 1000/140 | 1000 | 110 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
ACS-H 1200/160 | 1200 | 132 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
ACS-H 1400/180 | 1400 | 160 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
ACSS-Kompaktier- und Pelletiersystem
Das Kompaktierungs- und Pelletiersystem der ACSS-Serie vereint die Funktionen Zerkleinern, Kompaktieren, Plastifizieren und Pelletieren in einem Schritt und wird im Kunststoffrecycling- und Pelletierprozess eingesetzt.
Maschinengröße | Schraubendurchmesser (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | Kapazität (kg/h) | |
ACSS-H80/120 | ACS-H300/80 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
ASE120 | 120 | 10 | 22 | ||
ACSS-H100/120 | ACS-H500/100 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
ASE120 | 120 | 10 | 30 | ||
ACSS-H120/150 | ACS-H800/120 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
ASE150 | 150 | 10 | 37 | ||
ACSS-H140/150 | ACS-H1000/140 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
ASE150 | 150 | 10 | 45 |
ACSS-H160/180 | ACS-H1200/160 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
ASE180 | 180 | 10 | 55 | ||
ACSS-H180/200 | ACS-H1400/180 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
ASE200 | 200 | 10 | 75 |
ACS-PRO-Verdichtung und Mittelfiltration
Hervorragende Entgasungs- und Filterleistung für das Recycling
Das ACS-Pro ist das völlig neue Standard-Recycling- und Pelletiersystem mit optimiertem, superlangem L/D-Verhältnis, Filterung vor der Vakuumentgasung, speziell geeignet für Kunststoffabfälle wie stark verunreinigtes und stark bedrucktes Recycling und Pelletieren.
Der durch einen Wechselrichter gesteuerte Antrieb des Kompaktors und die am Auslass des Kompaktorraums installierte Schiebetorvorrichtung gewährleisten, dass ACS-Pro nicht nur das Recycling von losem Material, sondern auch die erneute Pelletierung von starrem Mahlgut übernimmt.
Maschinengröße | Ausgabekapazität für gängige Materialien (als Referenz) | |||||||||
LDPE/LLDPE | HDPE | PP/BOPP/OPP | HIPS/EPS/PS | BOPET/PET | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
ACS-Pro 1008 | 400 | 500 | 320 | 450 | 350 | 450 | 450 | 550 | 500 | 600 |
ACS-Pro 1414 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 850 | 1000 | 850 | 1100 | 900 | 1150 |
ASPTM Zerkleinerungs- und Pelletisierungssystem
Geeignet für Recycling von leichtem und starrem Kunststoff;
Einfachere Bedienung;
Geringerer Platzbedarf;
Intelligenz: Ein-Knopf-Start/Stopp;
25 % geringerer Energieverbrauch
Das Zerkleinerungs- und Pelletiersystem der ASP-Serie vereint die Funktionen Zerkleinern, Zerkleinern, Forcieren, Plastifizieren und Pelletieren in einem System.
Das im Kunststoffrecycling- und Pelletierungsprozess eingesetzte ASPTM-System ist eine integrierte und kostensparende Lösung für jede Art von Kunststoffabfall, wie z. B. Folien, Bast, Reste, Spülmittel, Hohlteile, Flaschen und Schaummaterial im Anlagenrecycling.
Maschinengröße | Daten von Shredder | Daten des Einschneckenextruders | Kapazität (kg/h) | |||
Rotorbreite (mm) | Rotordurchmesser (mm) | Schraubendurchmesser (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | ||
ASP500/80 | 500 | 320 | 80 | 36 | 90 | 100-150 |
ASE-H Nachmahl- und Pelletiersystem
Gesicherte Pelletqualität der Rigids-Recyclingmaschine
Das Einschnecken-Extrusions- und Pelletierungssystem der ASE-HTM-Serie ist ein spezialisiertes und zuverlässiges System, das sich für das Recycling und erneute Pelletieren von starren Kunststoffabfällen eignet. Es handelt sich um ein effizientes und kontinuierliches System, das starre Kunststoffe wie Flocken, Mahlgut und zerkleinerte Kunststoffe durch sanftes Wiederschmelzen, erhebliche Verflüchtigung und Filtration von Verunreinigungen wieder zu Granulat verarbeitet.
Maschinengröße | Durchmesser der Schraube (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | Kapazität |
ASE80 | 80 | 32 | 55 | 120-160 |
ASE100 | 100 | 32 | 110 | 260-350 |
ASE120 | 120 | 32 | 132 | 330-420 |
ASE140 | 140 | 32 | 185 | 450-550 |
ASE160 | 160 | 32 | 200 | 600-800 |
ASE180 | 180 | 32 | 250/315 | 800-1000 |
ADS-Nachmahlungs- und Pelletiersystem
Das Einschnecken-Extrusions- und Pelletierungssystem der ADS-Serie ist ein spezialisiertes und zuverlässiges System, das sich für das Recycling und erneute Pelletieren von Hartkunststoffabfällen eignet.
SPEZIFIKATIONEN | |
Maschinenmodell | ANZEIGEN |
Ziel ist recyceltes Material | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS Endproduktform: Partikel |
Endproduktform | Partikel |
Systemzusammensetzung | Schneckenlader, Einschneckenextruder, Filtration zuerst, Vakuumentgasung, Pelletierer, Wasserkühlgerät, Dehydrierungsabschnitt, Förderventilator, Produktsilo. |
Ausgabebereich | 320 kg/h-2100 kg/h |
Fütterungsgerät | Bandförderer (Standard), Abrollvorrichtung (optional) |
Durchmesser der Schraube | 100mm-180mm |
Material der Schraube | Bimetall |
L/D der Schraube | 50/ 1 |
Fassheizung | Keramikheizung oder Ferninfrarotheizung |
Kühlung des Fasses | Luftkühlung der Ventilatoren durch Gebläse |
Vakuum-Entaschungsabgas | Zwei Doppelzonen-Vakuum-Entgasungssystem (Standard) |
Pelletierungstyp | Wasserring-Pelletierung/Wasserstrang-Pelletierung/Unterwasser-Pelletierung |
Spannungsstandard | Entsprechend der Spannung am Standort des Kunden |
Optioanl-Gerät | Metalldetektor, Abrollvorrichtung, Masterbatch- und Additivzuführung |
Garantie | 13 Monate ab dem Datum des Frachtbriefs |
Technische Dienstleistungen | Projektdesign, Fabrikbau, Installation und Empfehlungen, Inbetriebnahme |
ATE Doppelschneckenextruder
ATE Doppelschnecke: Modularer Aufbau für Recycling, Extrusion, Compoundierung.
Der gleichläufige parallele Doppelschneckenextruder der ATE-Serie besteht aus einem Motorantrieb, einem Drehmomentverteilungsgetriebe, einem Verarbeitungsabschnitt, Temperaturkontrolleinheiten, einem Düsen- und nachgeschalteten Pelletiersystem usw.
Der ATE-Doppelschneckenextruder übernimmt das modulare Konstruktionsprinzip und die Standardisierung der Komponentenfertigung, die stabil und zuverlässig sein können
Leistung.
Dank des modularen Prinzips können ATE-Extruder hochgradig anpassbare Lösungen entsprechend dem Prozess und den speziellen Anforderungen des Kunden anbieten. Basierend auf unterschiedlichen Ausgangsdrehmomentstufen gibt es bei den Extrudern der ATE-Serie einen Grundtyp und einen Effizienztyp.
Maschinengröße | Durchmesser der Schraube (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | Kapazität (kg/h) |
ATE65 | 62.4 | 40 | 90 | 200-300 |
ATE75 | 71 | 40 | 132 | 300-500 |
ATE95 | 93 | 40 | 315 | 500-800 |
Selbstreinigendes Scheibenfiltersystem der SCF-Serie
Nicht-Mesh-Design
Das neue selbstreinigende SCF-Filtrationssystem ermöglicht eine unterbrechungsfreie Recycling-Extrusion und eignet sich besonders für die erneute Pelletierung stark verunreinigter Materialien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Siebwechslern, bei denen das verschmutzte Drahtgeflecht rechtzeitig ausgetauscht werden muss, bietet das SCF-System eine kontinuierliche Filterleistung und entfernt die Verunreinigungen automatisch von der Oberfläche der Stahlsiebplatte.
Das SCF-Filtrationssystem besteht aus einer Siebplatte aus gehärtetem Stahl, einer rotierenden Einheit, einem hydraulischen Abschnitt, Klingen zum Entfernen von Verunreinigungen und einer Austragsschnecke.
BIS ZU 5 %
Das SCF-Filtrationssystem kann bis zu 5 % der Verunreinigungen in der fließenden Schmelze verarbeiten und entfernen und kann die folgenden Verunreinigungen trennen: Papier, Holz, Aluminium, ungeschmolzener Kunststoff und Gummi usw.
SCF-typische Merkmale
Kein Drahtgeflecht erforderlich, lange Lebensdauer der Scheibensiebplatte;
Zuverlässige kontinuierliche Filtration mit stabilem Druck;
Selbstreinigende Arbeit im Filterraum, umweltfreundlich und keine Luftverschmutzung;
Die Filtergenauigkeit kann 120 μm erreichen und bis zu 5 % Verunreinigungen verarbeiten und entfernen.
Weniger Gegendruck im Filterraum dank kurzem Strömungskanal und großer Filterfläche;
Größere Filterfläche, bis zu 2,32 Millionen mikrogebohrte Löcher;
Automatische Wischfunktion zur Gewährleistung einer konstanten Selbstreinigung der Siebplatte;
Typ | SCF 350 | SCF 350-D | SCF 500-D |
Durchmesser | 350 mm * 1 | 350 mm * 2 | 500 mm * 2 |
Filterbereich | 961cm² | 1922cm² | 3924 cm² |
Filterfeinheit (Masche) | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
Filterfeinheit (um) | 120-380 | 120-380 | 120-380 |
Lochform | Zylinder/Kegel | Zylinder/Kegel | Zylinder/Kegel |
Verarbeitungstechnik | CNC/Laser | CNC/Laser | CNC/Laser |
Max. Schmelzdruck | 200bar | 200bar | 200bar |
Max. Unterschied schmelzen | 150bar | 150bar | 150bar |
Durchsatzkapazität | 200–500 kg/h | 500-1000kg/h | 800-2000kg/h |
Rotationsmotorleistung | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Motorleistung der Austragsschnecke | 0,37 kW | 0,37 kW*2 | 0,55 kW*2 |
Heizleistung | 28 kW | 33 kW | 48 kW |
Schmutzaustrag | Schrauben | Schrauben | Schrauben |
SPS | Siemens | Siemens | Siemens |
Wechselrichter | Schneider/ABB | Schneider/ABB | Schneider/ABB |
Kunststoffrecyclingmaschine(Klicken Sie auf die Schlüsselwörter, um weitere Qualitätsprodukte zu sehen) | ||
Kunststoff-Granuliermaschine | Aktenvernichter | Brecher |
Wäscheleine aus Kunststoff | Pulverisator Maschine |
Ce ISO-Zertifikate Kunststoffpelletmaschine
Verschiedene Kunststoff-PE-PP-Folienrecycling-Verdichtungs- und Pelletierungsgranulierer mit Herstellerpreis
ACS-H Kompaktierungs- und Pelletiersystem
3 in 1 integriertes Recyclingsystem
Größenreduzierung, Vorwärmen und Pelletieren, integriertes 3-in-1-System, geringere Kosten.
Effektiveres und stabileres System für Kunststoffe mit geringer Schüttdichte.
Höhere Leistung und geringerer Energieverbrauch.
Geringere Investition für eine Maschine mit höherer Leistung.
Standardproduktion und -verwaltung in der Werkstatt.
Kombiniert Zerkleinerung, Plastifizierung und Pelletierung in einem integrierten System.
Geeignet für weiche Kunststoffe sowie starre Flakes mit innovativem Spezialdesign.
Maschinengröße | Daten des Verdichters | Daten des Einschneckenextruders | Kapazität (kg/h) | |||
Effizienzvolumen (Liter) | Motorleistung (KW) | Durchmesser der Schraube (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | ||
ACS-H 300/80 | 300 | 37 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
ACS-H 500/100 | 500 | 55 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
ACS-H 800/120 | 800 | 90 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
ACS-H 1000/140 | 1000 | 110 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
ACS-H 1200/160 | 1200 | 132 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
ACS-H 1400/180 | 1400 | 160 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
ACSS-Kompaktier- und Pelletiersystem
Das Kompaktierungs- und Pelletiersystem der ACSS-Serie vereint die Funktionen Zerkleinern, Kompaktieren, Plastifizieren und Pelletieren in einem Schritt und wird im Kunststoffrecycling- und Pelletierprozess eingesetzt.
Maschinengröße | Schraubendurchmesser (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | Kapazität (kg/h) | |
ACSS-H80/120 | ACS-H300/80 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
ASE120 | 120 | 10 | 22 | ||
ACSS-H100/120 | ACS-H500/100 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
ASE120 | 120 | 10 | 30 | ||
ACSS-H120/150 | ACS-H800/120 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
ASE150 | 150 | 10 | 37 | ||
ACSS-H140/150 | ACS-H1000/140 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
ASE150 | 150 | 10 | 45 |
ACSS-H160/180 | ACS-H1200/160 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
ASE180 | 180 | 10 | 55 | ||
ACSS-H180/200 | ACS-H1400/180 | 180 | 34 | 315 | 1000-1200 |
ASE200 | 200 | 10 | 75 |
ACS-PRO-Verdichtung und Mittelfiltration
Hervorragende Entgasungs- und Filterleistung für das Recycling
Das ACS-Pro ist das völlig neue Standard-Recycling- und Pelletiersystem mit optimiertem, superlangem L/D-Verhältnis, Filterung vor der Vakuumentgasung, speziell geeignet für Kunststoffabfälle wie stark verunreinigtes und stark bedrucktes Recycling und Pelletieren.
Der durch einen Wechselrichter gesteuerte Antrieb des Kompaktors und die am Auslass des Kompaktorraums installierte Schiebetorvorrichtung gewährleisten, dass ACS-Pro nicht nur das Recycling von losem Material, sondern auch die erneute Pelletierung von starrem Mahlgut übernimmt.
Maschinengröße | Ausgabekapazität für gängige Materialien (als Referenz) | |||||||||
LDPE/LLDPE | HDPE | PP/BOPP/OPP | HIPS/EPS/PS | BOPET/PET | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
ACS-Pro 1008 | 400 | 500 | 320 | 450 | 350 | 450 | 450 | 550 | 500 | 600 |
ACS-Pro 1414 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 850 | 1000 | 850 | 1100 | 900 | 1150 |
ASPTM Zerkleinerungs- und Pelletisierungssystem
Geeignet für Recycling von leichtem und starrem Kunststoff;
Einfachere Bedienung;
Geringerer Platzbedarf;
Intelligenz: Ein-Knopf-Start/Stopp;
25 % geringerer Energieverbrauch
Das Zerkleinerungs- und Pelletiersystem der ASP-Serie vereint die Funktionen Zerkleinern, Zerkleinern, Forcieren, Plastifizieren und Pelletieren in einem System.
Das im Kunststoffrecycling- und Pelletierungsprozess eingesetzte ASPTM-System ist eine integrierte und kostensparende Lösung für jede Art von Kunststoffabfall, wie z. B. Folien, Bast, Reste, Spülmittel, Hohlteile, Flaschen und Schaummaterial im Anlagenrecycling.
Maschinengröße | Daten von Shredder | Daten des Einschneckenextruders | Kapazität (kg/h) | |||
Rotorbreite (mm) | Rotordurchmesser (mm) | Schraubendurchmesser (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | ||
ASP500/80 | 500 | 320 | 80 | 36 | 90 | 100-150 |
ASE-H Nachmahl- und Pelletiersystem
Gesicherte Pelletqualität der Rigids-Recyclingmaschine
Das Einschnecken-Extrusions- und Pelletierungssystem der ASE-HTM-Serie ist ein spezialisiertes und zuverlässiges System, das sich für das Recycling und erneute Pelletieren von starren Kunststoffabfällen eignet. Es handelt sich um ein effizientes und kontinuierliches System, das starre Kunststoffe wie Flocken, Mahlgut und zerkleinerte Kunststoffe durch sanftes Wiederschmelzen, erhebliche Verflüchtigung und Filtration von Verunreinigungen wieder zu Granulat verarbeitet.
Maschinengröße | Durchmesser der Schraube (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | Kapazität |
ASE80 | 80 | 32 | 55 | 120-160 |
ASE100 | 100 | 32 | 110 | 260-350 |
ASE120 | 120 | 32 | 132 | 330-420 |
ASE140 | 140 | 32 | 185 | 450-550 |
ASE160 | 160 | 32 | 200 | 600-800 |
ASE180 | 180 | 32 | 250/315 | 800-1000 |
ADS-Nachmahlungs- und Pelletiersystem
Das Einschnecken-Extrusions- und Pelletierungssystem der ADS-Serie ist ein spezialisiertes und zuverlässiges System, das sich für das Recycling und erneute Pelletieren von Hartkunststoffabfällen eignet.
SPEZIFIKATIONEN | |
Maschinenmodell | ANZEIGEN |
Ziel ist recyceltes Material | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS Endproduktform: Partikel |
Endproduktform | Partikel |
Systemzusammensetzung | Schneckenlader, Einschneckenextruder, Filtration zuerst, Vakuumentgasung, Pelletierer, Wasserkühlgerät, Dehydrierungsabschnitt, Förderventilator, Produktsilo. |
Ausgabebereich | 320 kg/h-2100 kg/h |
Fütterungsgerät | Bandförderer (Standard), Abrollvorrichtung (optional) |
Durchmesser der Schraube | 100mm-180mm |
Material der Schraube | Bimetall |
L/D der Schraube | 50/ 1 |
Fassheizung | Keramikheizung oder Ferninfrarotheizung |
Kühlung des Fasses | Luftkühlung der Ventilatoren durch Gebläse |
Vakuum-Entaschungsabgas | Zwei Doppelzonen-Vakuum-Entgasungssystem (Standard) |
Pelletierungstyp | Wasserring-Pelletierung/Wasserstrang-Pelletierung/Unterwasser-Pelletierung |
Spannungsstandard | Entsprechend der Spannung am Standort des Kunden |
Optioanl-Gerät | Metalldetektor, Abrollvorrichtung, Masterbatch- und Additivzuführung |
Garantie | 13 Monate ab dem Datum des Frachtbriefs |
Technische Dienstleistungen | Projektdesign, Fabrikbau, Installation und Empfehlungen, Inbetriebnahme |
ATE Doppelschneckenextruder
ATE Doppelschnecke: Modularer Aufbau für Recycling, Extrusion, Compoundierung.
Der gleichläufige parallele Doppelschneckenextruder der ATE-Serie besteht aus einem Motorantrieb, einem Drehmomentverteilungsgetriebe, einem Verarbeitungsabschnitt, Temperaturkontrolleinheiten, einem Düsen- und nachgeschalteten Pelletiersystem usw.
Der ATE-Doppelschneckenextruder übernimmt das modulare Konstruktionsprinzip und die Standardisierung der Komponentenfertigung, die stabil und zuverlässig sein können
Leistung.
Dank des modularen Prinzips können ATE-Extruder hochgradig anpassbare Lösungen entsprechend dem Prozess und den speziellen Anforderungen des Kunden anbieten. Basierend auf unterschiedlichen Ausgangsdrehmomentstufen gibt es bei den Extrudern der ATE-Serie einen Grundtyp und einen Effizienztyp.
Maschinengröße | Durchmesser der Schraube (mm) | L/D | Motorleistung (KW) | Kapazität (kg/h) |
ATE65 | 62.4 | 40 | 90 | 200-300 |
ATE75 | 71 | 40 | 132 | 300-500 |
ATE95 | 93 | 40 | 315 | 500-800 |
Selbstreinigendes Scheibenfiltersystem der SCF-Serie
Nicht-Mesh-Design
Das neue selbstreinigende SCF-Filtrationssystem ermöglicht eine unterbrechungsfreie Recycling-Extrusion und eignet sich besonders für die erneute Pelletierung stark verunreinigter Materialien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Siebwechslern, bei denen das verschmutzte Drahtgeflecht rechtzeitig ausgetauscht werden muss, bietet das SCF-System eine kontinuierliche Filterleistung und entfernt die Verunreinigungen automatisch von der Oberfläche der Stahlsiebplatte.
Das SCF-Filtrationssystem besteht aus einer Siebplatte aus gehärtetem Stahl, einer rotierenden Einheit, einem hydraulischen Abschnitt, Klingen zum Entfernen von Verunreinigungen und einer Austragsschnecke.
BIS ZU 5 %
Das SCF-Filtrationssystem kann bis zu 5 % der Verunreinigungen in der fließenden Schmelze verarbeiten und entfernen und kann die folgenden Verunreinigungen trennen: Papier, Holz, Aluminium, ungeschmolzener Kunststoff und Gummi usw.
SCF-typische Merkmale
Kein Drahtgeflecht erforderlich, lange Lebensdauer der Scheibensiebplatte;
Zuverlässige kontinuierliche Filtration mit stabilem Druck;
Selbstreinigende Arbeit im Filterraum, umweltfreundlich und keine Luftverschmutzung;
Die Filtergenauigkeit kann 120 μm erreichen und bis zu 5 % Verunreinigungen verarbeiten und entfernen.
Weniger Gegendruck im Filterraum dank kurzem Strömungskanal und großer Filterfläche;
Größere Filterfläche, bis zu 2,32 Millionen mikrogebohrte Löcher;
Automatische Wischfunktion zur Gewährleistung einer konstanten Selbstreinigung der Siebplatte;
Typ | SCF 350 | SCF 350-D | SCF 500-D |
Durchmesser | 350 mm * 1 | 350 mm * 2 | 500 mm * 2 |
Filterbereich | 961cm² | 1922cm² | 3924 cm² |
Filterfeinheit (Masche) | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
Filterfeinheit (um) | 120-380 | 120-380 | 120-380 |
Lochform | Zylinder/Kegel | Zylinder/Kegel | Zylinder/Kegel |
Verarbeitungstechnik | CNC/Laser | CNC/Laser | CNC/Laser |
Max. Schmelzdruck | 200bar | 200bar | 200bar |
Max. Unterschied schmelzen | 150bar | 150bar | 150bar |
Durchsatzkapazität | 200–500 kg/h | 500-1000kg/h | 800-2000kg/h |
Rotationsmotorleistung | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Motorleistung der Austragsschnecke | 0,37 kW | 0,37 kW*2 | 0,55 kW*2 |
Heizleistung | 28 kW | 33 kW | 48 kW |
Schmutzaustrag | Schrauben | Schrauben | Schrauben |
SPS | Siemens | Siemens | Siemens |
Wechselrichter | Schneider/ABB | Schneider/ABB | Schneider/ABB |
Kunststoffrecyclingmaschine(Klicken Sie auf die Schlüsselwörter, um weitere Qualitätsprodukte zu sehen) | ||
Kunststoff-Granuliermaschine | Aktenvernichter | Brecher |
Wäscheleine aus Kunststoff | Pulverisator Maschine |
Hinzufügen: Straße 18 # Yuefeng, Stadt Nanfeng, Stadt Zhangjiagang.Provinz Jiangsu, China
Urheberrechte 2022 Jiangsu Aceretech Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. sitemap |Unterstützung von Leadong
ICP-Beschreibung:苏ICP备2022010828号-1